Compare Features
프로토콜 | Basic | Standard |
---|---|---|
SSH | ||
SFTP* | ||
AWS S3* | ||
Google Cloud Storage* | ||
Cloudflare R2* | ||
연결 관련 | Basic | Standard |
X11 포워딩* | ||
서버 인코딩* | ||
세션 연결 로그* | ||
세션 연결 히스토리* | ||
TCP/IP 포워딩 (LtoR,RtoL,SOCKSv5)* | ||
동기화 | Basic | Standard |
데이터 클라우드 서버 동기화 | ||
동기화 - 다기종 동시 사용 (데이터 실시간 동기화) | ||
동기화 - 데이터 암호화 + 마스터 암호 | ||
동기화 - SSO 로그인 | ||
동기화 - 다중 사용자 계정 지원 | ||
인증 및 보안 관련 | Basic | Standard |
로컬 데이터 암호화 | ||
Public Key 인증 | ||
호스트 키 인증 | ||
Password 인증 | ||
Keyboard Interactive 인증 | ||
2FA 인증 | ||
사용자 키 인증에 OpenSSH 에이전트 사용* | ||
Agent Forwarding* | ||
터미널 | Basic | Standard |
로컬 셸* | ||
로컬 셸 (PowerShell, Bash 셸 지원)* | ||
터미널 하이퍼링크* | ||
터미널 마우스 동작 사용자 지정* | ||
터미널 파일 및 폴더 필터링* | ||
터미널 색상표 | ||
터미널 사용자 지정 글꼴 | ||
Keep-Alive | ||
SSH 추적 | ||
작성 창** | ||
편의기능 | Basic | Standard |
크로스플랫폼 (Desktop/Mobile/Tablet) | ||
크로스플랫폼 | ||
인터페이스 테마 지원 | ||
다국어 지원 | ||
키 매핑* | ||
주소표시줄* | ||
빠른 연결 세션 (북마크)* | ||
세션 관리 | ||
기본 세션* | ||
탭 기반 인터페이스* | ||
다중 세션 동시 미리보기** | ||
분할 화면 | ||
분할 화면(pane) 간 드래그 & 드롭 파일 전송* | ||
Xshell/Xftp 세션에서 가져오기* | ||
Xshell/CSV/TSV로 내보내기* | ||
파일 관리 | Basic | Standard |
파일 - 검색* | ||
파일 - 로컬 파일 탐색 및 관리 (File Explorer)* | ||
기술 지원 | Basic | Standard |
Priority 기술 지원 | ||
* Currently Desktop Only
** Currently Mobile Only
NetSarang Computer, Inc.
16F Techno-mart21, 85 Gwangnaru-ro 56-gil(Guui-dong), Gwangjin-gu, Seoul 05116, South Korea
Phone: 82-2-3424-5670 | Email: support@portx.online
NetSarang , Inc.
4701 Patrick Henry Dr. BLDG 22 Ste 137
Santa Clara, CA 95054, USA
Phone: 669-204-3301 | Email: support@portx.online